| Dimensions | |||||||||
| A | B | C | D(Hole to Hole Diameter | E | F | Weight | |||
| Inches | 3.35 | 1.97 | 5.375 | 4.92 | 2.45 | M6 Thread | |||
| mm | 85 | 50 | 136.5 | 125 | 62 | M6 Thread | |||
| Material | ||||||
| Pump Body | Glass Reinforced PP | |||||
| Connectors / Barb Hose | Glass Reinforced PP | |||||
| Umbrella / One Way Valves | Nitrile Rubber | |||||
| Diaphragm / Rubber Boot | Neoprene | |||||
| Spring & Hardware | SS 304 | |||||
| Performance | ||||||
| Flow Rate per Pump | 5.0 oz / 150ml | |||||
| Max Lift | 5 ft / 1.5 Meter) | |||||
| Max Head | 10ft / 3 Meter | |||||
| Mx Service Temp | 167 Farenheit / 75 Celcius | |||||
